
| Code | 802A.38.C 802A.38.L |
802A.50.C 802A.50.L |
802B.38.C 802B.38.L |
802B.50.C 802B.50.L |
802C.38.C 802C.38.L |
802C.50.C 802C.50.L |
802D.38.C 802D.38.L |
802D.50.C 802D.50.L |
| Used for | FUEL | FUEL | WATER | WATER | DIESEL | DIESEL | WASTE | WASTE |
| D1 | 38 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 |
| D | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| H | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| H1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| H2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Model | Hose adapter | Hose adapter | Hose adapter | Hose adapter | Hose adapter | Hose adapter | Hose adapter | Hose adapter |
| Pcs per box | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L = Polished
C = Chromed
